<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Deutschland belegt Platz 1 unter Europas Solarenergie-Erzeugern</title>
	<atom:link href="http://www.energie-und-strom.de/deutschland-belegt-platz-1-unter-europas-solarenergie-erzeugern/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.energie-und-strom.de/deutschland-belegt-platz-1-unter-europas-solarenergie-erzeugern/</link>
	<description>Effizient Energie und Strom sparen.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 26 Mar 2011 16:10:17 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Rafael</title>
		<link>http://www.energie-und-strom.de/deutschland-belegt-platz-1-unter-europas-solarenergie-erzeugern/#comment-109</link>
		<dc:creator>Rafael</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Oct 2008 13:20:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.energie-und-strom.de/deutschland-belegt-platz-1-unter-europas-solarenergie-erzeugern/#comment-109</guid>
		<description>Das denke ich nicht. Egal ob der Ölpreis aktuell wieder fällt oder bald wieder steigen wird, die Zukunft gehört ganz sicher der Photovoltaik, Bio- und Windenergie.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das denke ich nicht. Egal ob der Ölpreis aktuell wieder fällt oder bald wieder steigen wird, die Zukunft gehört ganz sicher der Photovoltaik, Bio- und Windenergie.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: admin</title>
		<link>http://www.energie-und-strom.de/deutschland-belegt-platz-1-unter-europas-solarenergie-erzeugern/#comment-51</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 May 2008 14:37:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.energie-und-strom.de/deutschland-belegt-platz-1-unter-europas-solarenergie-erzeugern/#comment-51</guid>
		<description>Ja besonders wenn die staatlichen Subventionen zurückgehen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja besonders wenn die staatlichen Subventionen zurückgehen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Andy</title>
		<link>http://www.energie-und-strom.de/deutschland-belegt-platz-1-unter-europas-solarenergie-erzeugern/#comment-50</link>
		<dc:creator>Andy</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 May 2008 11:34:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.energie-und-strom.de/deutschland-belegt-platz-1-unter-europas-solarenergie-erzeugern/#comment-50</guid>
		<description>Die frage ist nur, wie lange noch? Entweder stoppen wir unsere Solarwirtschaft selber oder die anderen überholen uns.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die frage ist nur, wie lange noch? Entweder stoppen wir unsere Solarwirtschaft selber oder die anderen überholen uns.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

