<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Energie und Strom</title>
	<link>http://www.energie-und-strom.de</link>
	<description>Effizient Energie und Strom sparen.</description>
	<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 19:25:57 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.3 DE-Edition</generator>
	<language>en</language>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>RWE erh&#246;ht Strompreise</title>
		<link>http://www.energie-und-strom.de/rwe-erhoeht-strompreise/</link>
		<comments>http://www.energie-und-strom.de/rwe-erhoeht-strompreise/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 19:33:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Stromanbietervergleich]]></category>

		<category><![CDATA[Strompreise]]></category>

		<category><![CDATA[Strompreisrechner]]></category>

		<category><![CDATA[Energieversorger]]></category>

		<category><![CDATA[RWE]]></category>

		<category><![CDATA[Strom]]></category>

		<category><![CDATA[Stromanbieter]]></category>

		<category><![CDATA[Strompreis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energie-und-strom.de/rwe-erhoeht-strompreise/</guid>
		<description><![CDATA[

	Deutschlands zweitgr&#246;&#223;ter Energieversorger RWE erh&#246;ht im August die Strompreise um &#252;ber sieben Prozent. Davon betroffen sind ca. 1,8 Millionen Haushalte.
In der Grundversorgung m&#252;ssen diese Haushalte bei einem Verbrauch von 3500 Kilowattstunden damit rechnen, 5,44 Euro pro Monat mehr zu bezahlen.
RWE begr&#252;ndete diesen Schritt mit gestiegenen Beschaffungskosten und der &#214;kostromf&#246;rderung, welche sich zu Jahresbeginn um 55 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<!-- google_ad_section_start -->

<!-- google_ad_section_end -->
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.energie-und-strom.de/rwe-erhoeht-strompreise/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Intersolar &#246;ffnet am 09. Juni</title>
		<link>http://www.energie-und-strom.de/intersolar-oeffnet-am-09-juni/</link>
		<comments>http://www.energie-und-strom.de/intersolar-oeffnet-am-09-juni/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 20:27:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Erneuerbare Energie]]></category>

		<category><![CDATA[Intersolar]]></category>

		<category><![CDATA[Photovoltaik]]></category>

		<category><![CDATA[Solar]]></category>

		<category><![CDATA[Solartechnik]]></category>

		<category><![CDATA[Solarthermie]]></category>

		<category><![CDATA[Sonne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energie-und-strom.de/intersolar-oeffnet-am-09-juni/</guid>
		<description><![CDATA[



]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<!-- google_ad_section_start -->

<!-- google_ad_section_end -->
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.energie-und-strom.de/intersolar-oeffnet-am-09-juni/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Stromanbieter und Versicherungen vergleichen</title>
		<link>http://www.energie-und-strom.de/stromanbieter-und-versicherungen-vergleichen/</link>
		<comments>http://www.energie-und-strom.de/stromanbieter-und-versicherungen-vergleichen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 20:16:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Stromanbietervergleich]]></category>

		<category><![CDATA[Energie]]></category>

		<category><![CDATA[Strom]]></category>

		<category><![CDATA[Stromanbieter]]></category>

		<category><![CDATA[Versicherung]]></category>

		<category><![CDATA[Versicherungsvergleich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energie-und-strom.de/stromanbieter-und-versicherungen-vergleichen/</guid>
		<description><![CDATA[



]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<!-- google_ad_section_start -->

<!-- google_ad_section_end -->
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.energie-und-strom.de/stromanbieter-und-versicherungen-vergleichen/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Strompreise g&#252;nstiger in 2010?</title>
		<link>http://www.energie-und-strom.de/strompreise-guenstiger-in-2010/</link>
		<comments>http://www.energie-und-strom.de/strompreise-guenstiger-in-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Jan 2010 20:23:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Strompreise]]></category>

		<category><![CDATA[Strompreisrechner]]></category>

		<category><![CDATA[Anbieterwechsel]]></category>

		<category><![CDATA[Stromanbieter]]></category>

		<category><![CDATA[Stromrechner]]></category>

		<category><![CDATA[Stromtarif]]></category>

		<category><![CDATA[Verivox]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energie-und-strom.de/strompreise-guenstiger-in-2010/</guid>
		<description><![CDATA[



]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<!-- google_ad_section_start -->

<!-- google_ad_section_end -->
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.energie-und-strom.de/strompreise-guenstiger-in-2010/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>News in eigener Sache</title>
		<link>http://www.energie-und-strom.de/news-in-eigener-sache/</link>
		<comments>http://www.energie-und-strom.de/news-in-eigener-sache/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2009 08:43:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Erneuerbare Energie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energie-und-strom.de/news-in-eigener-sache/</guid>
		<description><![CDATA[



]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<!-- google_ad_section_start -->

<!-- google_ad_section_end -->
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.energie-und-strom.de/news-in-eigener-sache/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Solartechnik auf der Intersolar</title>
		<link>http://www.energie-und-strom.de/neue-solartechnik-auf-der-intersolar/</link>
		<comments>http://www.energie-und-strom.de/neue-solartechnik-auf-der-intersolar/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 May 2009 07:32:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Erneuerbare Energie]]></category>

		<category><![CDATA[Solarenergie-Fotovoltaik]]></category>

		<category><![CDATA[Innovationen]]></category>

		<category><![CDATA[Intersolar]]></category>

		<category><![CDATA[Photovoltaik]]></category>

		<category><![CDATA[Solar]]></category>

		<category><![CDATA[Solartechnik]]></category>

		<category><![CDATA[Solartherme]]></category>

		<category><![CDATA[Sonnenenergie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energie-und-strom.de/neue-solartechnik-auf-der-intersolar/</guid>
		<description><![CDATA[



]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<!-- google_ad_section_start -->

<!-- google_ad_section_end -->
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.energie-und-strom.de/neue-solartechnik-auf-der-intersolar/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>13% erneuerbare Energien in 2020</title>
		<link>http://www.energie-und-strom.de/13-erneuerbare-energien-in-2020/</link>
		<comments>http://www.energie-und-strom.de/13-erneuerbare-energien-in-2020/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2009 13:22:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Erneuerbare Energie]]></category>

		<category><![CDATA[Klimaschutz]]></category>

		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>

		<category><![CDATA[Erneuerbare Energien]]></category>

		<category><![CDATA[Maschinenbau]]></category>

		<category><![CDATA[Studie]]></category>

		<category><![CDATA[Wasserkraft]]></category>

		<category><![CDATA[Windkraft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energie-und-strom.de/13-erneuerbare-energien-in-2020/</guid>
		<description><![CDATA[



]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<!-- google_ad_section_start -->

<!-- google_ad_section_end -->
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.energie-und-strom.de/13-erneuerbare-energien-in-2020/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>&#214;kostrom doch die g&#252;nstigere Alternative</title>
		<link>http://www.energie-und-strom.de/oekostrom-doch-die-guenstigere-alternative/</link>
		<comments>http://www.energie-und-strom.de/oekostrom-doch-die-guenstigere-alternative/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2009 10:12:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Energie und Strom-News]]></category>

		<category><![CDATA[Öko-Strom]]></category>

		<category><![CDATA[Ökostrom]]></category>

		<category><![CDATA[Stromkosten]]></category>

		<category><![CDATA[Strompreis]]></category>

		<category><![CDATA[Strompreise]]></category>

		<category><![CDATA[Studie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energie-und-strom.de/oekostrom-doch-die-guenstigere-alternative/</guid>
		<description><![CDATA[



]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<!-- google_ad_section_start -->

<!-- google_ad_section_end -->
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.energie-und-strom.de/oekostrom-doch-die-guenstigere-alternative/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Norwegen als Vorbild bei erneuerbaren Energien</title>
		<link>http://www.energie-und-strom.de/norwegen-als-vorbild-bei-erneuerbaren-energien/</link>
		<comments>http://www.energie-und-strom.de/norwegen-als-vorbild-bei-erneuerbaren-energien/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Sep 2008 18:15:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Erneuerbare Energie]]></category>

		<category><![CDATA[Energie]]></category>

		<category><![CDATA[norwegen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energie-und-strom.de/norwegen-als-vorbild-bei-erneuerbaren-energien/</guid>
		<description><![CDATA[



]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<!-- google_ad_section_start -->

<!-- google_ad_section_end -->
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.energie-und-strom.de/norwegen-als-vorbild-bei-erneuerbaren-energien/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Strompreisrechner bei Stiftung Warentest</title>
		<link>http://www.energie-und-strom.de/strompreisrechner-bei-stiftung-warentest/</link>
		<comments>http://www.energie-und-strom.de/strompreisrechner-bei-stiftung-warentest/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Aug 2008 12:39:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Energie und Strom-News]]></category>

		<category><![CDATA[Stromanbietervergleich]]></category>

		<category><![CDATA[Strompreisrechner]]></category>

		<category><![CDATA[Stromtarif]]></category>

		<category><![CDATA[Stromvergleich]]></category>

		<category><![CDATA[Verivox]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energie-und-strom.de/strompreisrechner-bei-stiftung-warentest/</guid>
		<description><![CDATA[



]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<!-- google_ad_section_start -->

<!-- google_ad_section_end -->
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.energie-und-strom.de/strompreisrechner-bei-stiftung-warentest/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
