<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Norwegen als Vorbild bei erneuerbaren Energien</title>
	<link>http://www.energie-und-strom.de/norwegen-als-vorbild-bei-erneuerbaren-energien/</link>
	<description>Effizient Energie und Strom sparen.</description>
	<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 02:45:32 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.3</generator>
		<item>
		<title>Von: nukeUS</title>
		<link>http://www.energie-und-strom.de/norwegen-als-vorbild-bei-erneuerbaren-energien/#comment-13247</link>
		<dc:creator>nukeUS</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 17:19:11 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.energie-und-strom.de/norwegen-als-vorbild-bei-erneuerbaren-energien/#comment-13247</guid>
		<description>Wasserkraft ist aber auch nicht soo eine null-klimasch&#228;digende "Technologie" wie man allgemein denkt.

Abgesehen von den UW-Blastungen die durch die Herstellung und den Transport der Technik und des Betons verursacht wird entstehen wenn ich mich recht erinnere MethanGase von Algen im ruhenden Gew&#228;sser, welche bei einem nicht aufgestauten Fluss nicht passieren w&#252;rde.

Und MethanGas ist zig- bis hundertfach klimasch&#228;dlicher als CO2.

ich verstehe garnicht warum Frankreich und Italien so gut abschneitden.

In Spanien haben sie ja einige SolarAnlagen und WindKraft, aber eig. h&#228;tt ich auch da gedacht dass D-Land immernoch besser abschneidet.

Oder wird den 3 etwa die AtomKraft als erneuerbare Energie angerechnet?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wasserkraft ist aber auch nicht soo eine null-klimasch&#228;digende &#8220;Technologie&#8221; wie man allgemein denkt.</p>
<p>Abgesehen von den UW-Blastungen die durch die Herstellung und den Transport der Technik und des Betons verursacht wird entstehen wenn ich mich recht erinnere MethanGase von Algen im ruhenden Gew&#228;sser, welche bei einem nicht aufgestauten Fluss nicht passieren w&#252;rde.</p>
<p>Und MethanGas ist zig- bis hundertfach klimasch&#228;dlicher als <span class="caps">CO2</span>.</p>
<p>ich verstehe garnicht warum Frankreich und Italien so gut abschneitden.</p>
<p>In Spanien haben sie ja einige SolarAnlagen und WindKraft, aber eig. h&#228;tt ich auch da gedacht dass D-Land immernoch besser abschneidet.</p>
<p>Oder wird den 3 etwa die AtomKraft als erneuerbare Energie angerechnet?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Horst</title>
		<link>http://www.energie-und-strom.de/norwegen-als-vorbild-bei-erneuerbaren-energien/#comment-13235</link>
		<dc:creator>Horst</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 14:33:48 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.energie-und-strom.de/norwegen-als-vorbild-bei-erneuerbaren-energien/#comment-13235</guid>
		<description>naja Norwegen hat nun mal ohne Ende Wasserkraft ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>naja Norwegen hat nun mal ohne Ende Wasserkraft &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Pascal Schmid</title>
		<link>http://www.energie-und-strom.de/norwegen-als-vorbild-bei-erneuerbaren-energien/#comment-13162</link>
		<dc:creator>Pascal Schmid</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2009 19:45:20 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.energie-und-strom.de/norwegen-als-vorbild-bei-erneuerbaren-energien/#comment-13162</guid>
		<description>es w&#228;re sch&#246;n, wenn ihr auch Quellen angeben k&#246;nntet...dann k&#246;nnte man es auch f&#252;r wissenschaftliche Zwecke verwenden!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>es w&#228;re sch&#246;n, wenn ihr auch Quellen angeben k&#246;nntet&#8230;dann k&#246;nnte man es auch f&#252;r wissenschaftliche Zwecke verwenden!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: joe</title>
		<link>http://www.energie-und-strom.de/norwegen-als-vorbild-bei-erneuerbaren-energien/#comment-12932</link>
		<dc:creator>joe</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2009 02:08:35 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.energie-und-strom.de/norwegen-als-vorbild-bei-erneuerbaren-energien/#comment-12932</guid>
		<description>Norwegen ist ein echtes Vorbild fast nur Strom aus Wasserkraft, toll!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Norwegen ist ein echtes Vorbild fast nur Strom aus Wasserkraft, toll!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
